Wohnung C05
Wohnung | C05 |
Zimmer | 2.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 71.00 m2 |
Aussenfläche | 29** m2 |
Keller | ca. 12 m2 |
* Sitzplatz, ** Balkon, *** Landanteil | |
Infomaterial anfordern |
Wohnung | C05 |
Zimmer | 2.5 |
Status | Vermietet |
Brutto Wohnfläche | 71.00 m2 |
Aussenfläche | 29** m2 |
Keller | ca. 12 m2 |
* Sitzplatz, ** Balkon, *** Landanteil | |
Infomaterial anfordern |